Тип двигателя | Мощность кВт |
Напряжение В |
Частота вращения об/мин |
КПД % |
Частота сети Гц |
Способ охлаждения | Степень защиты | Способ монтажа | Класс изоляции |
СДМ4-1250К-32 УХЛ4 | 400 | 6000 | 187,5 | 91.3 | 50 | ICA01 по ГОСТ 20459 | IP21 | IM7311 | F |
СДМ4-1250КA-32 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КB-32 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КX-32 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КМ-32 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250Х-24 УХЛ4 | 500 | 250 | 94.3 | ||||||
СДМ4-1250К-24 УХЛ4 | 630 | 94.5 | |||||||
СДМ4-1250КА-24 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КB-24 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КX-24 УХЛ4 | |||||||||
СДМ4-1250КМ-24 УХЛ4 |