Модель | Габариты (ВхШхГ)
мм |
Масса, кг |
Максимальная емкость АБ, Ач | ||||
Uвых=36В 3 шт. АБ 12В | Uвых=96В 8 шт. АБ 12В | Uвых=240 В 20 шт. АБ 12В | Uвых=600 В 25/50 шт. АБ 12В | Uвых=744В 31/62 шт. АБ 12В | |||
AM-1-100 | 285х195x463 | 5 | 26 Ач | - | - | - | - |
AM-2-100 | 345х425x425 | 8 | 45 Ач | - | - | - | - |
AM-3-100 | 335х455x615 | 13 | 100 Ач | 26 Ач | 7 Ач | - | - |
AM-4-100 | 615х455x460 | 17 | 150 Ач | 40 Ач | 12 Ач | - | - |
AM-6-100 | 615х455x660 | 21 | 200 Ач | 50 Ач | 18 Ач | - | - |
AM-8-100 | 615х455x810 | 24 | - | 100 Ач | 26 Ач | - | - |
AM-10-100 | 615х455x1000 | 30 | 300 Ач | 120 Ач | 33-40 Ач | - | - |
AM-12-100 | 890х455x810 | 34 | - | 150 Ач | 45 Ач | - | - |
AM-16-100 | 1200х455x810 | 45 | - | 200 Ач | 80 Ач | 18 Ач – 50 шт. | 18 Ач – 62 шт. |
AM-20-100 | 1200х500x1000 | 53 | - | 240 Ач | 100 Ач | 26 Ач – 50 шт. | - |
АМ-25-100 | 1500х500х1000 | 65 | - | - | - | 100 Ач – 25 шт.
90 Ач – 25 шт. 75 Ач – 25 шт. 65 Ач – 25 шт. 40 Ач – 50 шт. |
26 Ач - 62 шт.
33Ач – 62 шт. |
АМ-32-100 | 1200х500х1500 | 90 | - | - | - | - | 100 Ач – 31 шт.
90 Ач – 31 шт. 75 Ач – 31 шт. 65 Ач – 31 шт. 40 Ач – 62 шт. |