Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей | | | | | |
одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | | | |
до 3 | 6 | 10 | - | - | - | - |
6 | - | 80 | 70 | - | - | - |
10 | 140 | 105 | 95 | 80 | - | 85 |
16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
185 | 755 | - | 490 | 440 | 400 | 450 |
880 | - | 570 | 510 | 460 | - | - |
300 | 1000 | - | - | - | - | - |
400 | 1220 | - | - | - | - | - |
500 | 1400 | - | - | - | - | - |
625 | 1520 | - | - | - | - | - |
800 | 1700 | - | - | - | - | - |
Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей | | | |
трехжильных напряжением, кВ | четырех- жильных до 1 кВ | - | - | - |
до 3 | 6 | 10 | - | - |
16 | - | 135 | 120 | - |
25 | 210 | 170 | 150 | 195 |
35 | 250 | 205 | 180 | 230 |
50 | 305 | 255 | 220 | 285 |
70 | 375 | 310 | 275 | 350 |
95 | 440 | 375 | 340 | 410 |
120 | 505 | 430 | 395 | 470 |
150 | 565 | 500 | 450 | - |
185 | 615 | 545 | 510 | - |
715 | 625 | 585 | - | - |
Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей | - | - | - | - | - |
одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | - | - | - |
до 3 | 6 | 10 | - | - | - | - |
6 | - | 42 | 35 | - | - | - |
10 | 75 | 55 | 46 | 42 | - | 45 |
16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
185 | 405 | - | 290 | 250 | 235 | 260 |
470 | - | 330 | 290 | 270 | - | - |
300 | 555 | - | - | - | - | - |
400 | 675 | - | - | - | - | - |
500 | 785 | - | - | - | - | - |
625 | 910 | - | - | - | - | - |
800 | 1080 | - | - | - | - | - |
Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей проложенных | Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей проложенных | - | - |
в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | - | - |
16 | 90 | 65 | 70 | 220 | 170 |
25 | 120 | 90 | 95 | 265 | 210 |
35 | 145 | 110 | 120 | 310 | 245 |
50 | 180 | 140 | 150 | 355 | 290 |
Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей проложенных | Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей проложенных | - | - |
в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | - | - |
16 | 70 | 50 | 70 | 170 | 130 |
25 | 90 | 70 | 95 | 205 | 160 |
35 | 110 | 85 | 120 | 190 | - |
50 | 140 | 110 | 150 | 275 | 225 |
Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ | - | - | - | - | - |
20 | 35 | - | - | - | - | - |
при прокладке | - | - | - | - | - | - |
в земле | в воде | в воздухе | в земле | в воде | в воздухе | - |
25 | 110 | 120 | 85 | - | - | - |
35 | 135 | 145 | 100 | - | - | - |
50 | 165 | 180 | 120 | - | - | - |
70 | 200 | 225 | 150 | - | - | - |
95 | 275 | 180 | - | - | - | - |
120 | 275 | 315 | 205 | 270 | 290 | 205 |
150 | 315 | 350 | 230 | 310 | - | 230 |
185 | 355 | 390 | 265 | - | - | - |
Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ | - | - | - | - | - |
20 | 35 | - | - | - | - | - |
при прокладке | - | - | - | - | - | - |
в земле | в воде | в воздухе | в земле | в воде | в воздухе | - |
25 | 85 | 90 | 65 | - | - | - |
35 | 105 | 110 | 75 | - | - | - |
50 | 125 | 140 | 90 | - | - | - |
70 | 155 | 175 | 115 | - | - | - |
95 | 185 | 210 | 140 | - | - | - |
120 | 210 | 245 | 160 | 210 | 225 | 160 |
150 | 270 | 175 | - | 175 | - | - |
185 | 275 | 300 | 205 | - | - | - |
Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли
Характеристика земли | Удельное сопротивление см·К/Вт | Поправочный коэффициент |
Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1% | 80 | 1,05 |
Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14% | 120 | 1,00 |
Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12% | 200 | 0,87 |
Песок влажностью до 4%, каменистая почва | 300 | 0,75 |
При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23. 1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С. 1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25. 1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли. Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | - | - |
до 3 | 20 | 35 | - |
__________________
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником. | - | - | - |
10 | 85/- | - | - |
16 | 120/- | - | - |
25 | 145/- | 105/110 | - |
35 | 170/- | 125/135 | - |
50 | 215/- | 155/165 | - |
70 | 260/- | 185/205 | - |
95 | 305/- | 220/255 | - |
120 | 330/- | 245/290 | 240/265 |
150 | 360/- | 270/330 | 265/300 |
185 | 385/- | 290/360 | 285/335 |
435/- | 320/395 | 315/380 |
300 | 460/- | 350/425 | 340/420 |
400 | 485/- | 370/450 | - |
500 | 505/- | - | - |
625 | 525/- | - | - |
800 | 550/- | - | - |
1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения. 1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели. Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется. 1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями. 1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле
I = abcI0,
где
I0 - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке;
b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
Номинальное напряжение кабеля, кВ | До 3 | 6 | 10 |
Коэффициент b | 1,09 | 1,05 | 1,0 |
c - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:
Среднесуточная загрузка Sср.сут. / Sном | 1 | 0,85 | 0,7 |
Коэффициент c | 1 | 1,07 | 1,16 |
Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | - | - |
до 3 | 20 | 35 | - |
__________________
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником. | - | - | - |
10 | 65/- | - | - |
16 | 90/- | - | - |
25 | 110/- | 80/85 | - |
35 | 130/- | 95/105 | - |
50 | 165/- | 120/130 | - |
70 | 200/- | 140/160 | - |
95 | 235/- | 170/195 | - |
120 | 255/- | 190/225 | 185/205 |
150 | 275/- | 210/255 | 205/230 |
185 | 295/- | 225/275 | 220/255 |
335/- | 245/305 | 245/290 | - |
300 | 355/- | 270/330 | 260/330 |
400 | 375/- | 285/350 | - |
500 | 390/- | - | - |
625 | 405/- | - | - |
800 | 425/- | - | - |
Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние между кабелями в свету, мм | Коэффициент при количестве кабелей | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм², прокладываемых в блоках
Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Коэффициент для номера канала в блоке | | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | - |
25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
1,78 | 1,70 | 1,68 | 1,55 | - |
Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены. 1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:
Расстояние между блоками, мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Коэффициент | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |