Цена по запросу
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная |
Номинальное напряжение | 380 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | 304 - 478 В |
Частота входного напряжения | 50±4 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 15000 ВА / 13500 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В ± 1% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
|
|
Частота выходного напряжения | 50 Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке:
|
|
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | |
менее 105% | длительность без перехода на Bypass |
от 105 до 130% | 600с |
более 130% | 1с |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые 9 А/Ч |
Количество аккумуляторных батарей | 18-20 |
Напряжение аккумуляторного блока | 240 В*2 |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | 8 минут |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 9 ч |
Сервисные функции | |
Электронная защита от: |
|
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Время непрерывной работы | неограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500 м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 164 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 250х826х815 мм |
Технические условия | ГШАР.436200.001ТУ |
Соответствие стандартам |
Требования по электробезопасности ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ РМЭК 62040-1-1-2009 Требования по ЭМС СТБ IEC 62040-2-2008 |
Наличие сертификата соответствия | RU C-RU.МЮ62.B.01252/19 |
Дополнительные опции | |
Аккумуляторные модули с / без батарей | |
SNMP-плата | |
Плата параллельной работы |