Входные параметры |
Тип сети | однофазная |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | 176-276 В |
Частота входного напряжения | 50±4 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Выходные параметры |
Номинальная мощность | 6000 ВА / 4800 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В ± 2% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
- линейная нагрузка
- нелинейная нагрузка
| |
Частота выходного напряжения | 50 Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке:
- инверторный режим
- режим Bypass
| |
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: |
менее 105% | длительность без перехода на Bypass |
от 105 до 130% | 600с |
более 130% | 1с |
Аккумуляторная батарея |
Тип аккумулятора | 12В свинцово-кислотные необслуживаемые |
Количество аккумуляторов в блоке | 16/20 шт регулируется |
Напряжение аккумуляторного блока | 192/240 В |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | зависит от емкости батарей |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6ч |
Сервисные функции |
Электронная защита от: |
- перегрузки ИБП
- перегрева ИБП
- КЗ
- глубокого разряда АБ
|
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Режим работы | продолжительный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 20 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 438x500x88 мм |
Технические условия | ГШАР.436200.001ТУ |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ РМЭК 60950-22 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Сертификат | RU C-RU.МЮ62.B.01252/19 |
Дополнительные опции |
SNMP-плата |
Плата параллельной работы |