Цена по запросу
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 10000 В |
Рабочий диапазон входных напряжений | 8000-10500 В |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
cos Ф | 0,95 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 1000 кВт |
Синхронная частота вращения | 1500 об/мин |
Режим работы | S1 |
cos ф (при номинальной нагрузке) | 0,9 |
КПД (при номинальной нагрузке) | 95,6 % |
Iпуск/Iном | 6,0 |
Mпуск/Mном | 1,1 |
Mмакс/Мном | 2,3 |
Момент инерции двигателя / ротора | 72,50 кг* м2 |
Конструктивное исполнение | |
Высота оси вращения | 630 |
Исполнение по взрывозащите | ВАО4-450, ВАО4-560, ВАО4-630-1ExdIIBT4; |
Вид климатического исполнения | ВАО4-450, 560, 630 (1ExdIIBT4)-У2,Т2 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 / IP20 |
Класс нагревостойкости изоляции | F / ВАО4-450;ВАО4-560-2(полюсная)-ICA 0141-обдуваемые с самовентиляцией;ВАО4-560-4-6-8(полюсная);ВАО4-630-ICA 0151 обдуваемые с самовентиляцией |
Габариты (ДхВхШ) | 2250х1490х1440 мм |
Масса | 7250кг |
Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер
|