Цена по запросу
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 6000 В (по спецзаказу 3000 В) |
Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
cos Ф | 0,84 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 250 кВт |
Синхронная частота вращения | 750 об/мин |
Режим работы | S1 |
Ток статора | 30,2 А |
КПД (при номинальной нагрузке) | 93,4 % |
Iпуск/Iном | 5,2 |
Mпуск/Mном | 1,0 |
Mмакс/Мном | 2,0 |
Момент инерции двигателя / ротора | 22,5 кг* м2 |
Конструктивное исполнение | |
Высота оси вращения | 400 |
Вид климатического исполнения | У3 |
Способ охлаждения | ICA01 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP23 / IP44 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Габариты (ДхВхШ) | 1490х1270х1320 мм |
Масса | 2150 кг |
Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер)
|