Цена по запросу
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 6000 В |
Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
cos Ф | 0,88 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 1600 кВт |
Синхронная частота вращения | 1500 об/мин |
Режим работы | S1 |
cos ф (при номинальной нагрузке) | 0,88 |
КПД (при номинальной нагрузке) | 95,8 % |
Iпуск/Iном | 6,9 |
Mпуск/Mном | 1,1 |
Mмакс/Мном | 2,5 |
Момент инерции двигателя / ротора | 54,5 кг* м2 |
Конструктивное исполнение | |
Высота оси вращения | 560 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Способ охлаждения | ICA01A61 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 / IP21 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Габариты (ДхВхШ) | 2440х1865х1615 мм |
Масса | 5570 кг |
Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер
|